- test
- はじめに
Alfrescoのフォルダルールについて
1 チャット名フィルタ
クション | アクションの内容 |
---|---|
スクリプトを実行する | データ ディクショナリ/スクリプト フォルダーからカスタム JavaScript スクリプトを実行します。多数のサンプル スクリプトが利用可能です。リストは、組織向けに Content Services がどのように構成されているかによって異なる場合があります。 |
コピー | 選択した場所にファイルのコピーを作成します。サブフォルダーとその内容もコピーする場合は、追加のディープ コピーオプションを選択します。 |
動く | すべてのファイルとサブフォルダーを選択した場所に移動します。 |
チェックイン | 現在チェックアウトされているファイルはチェックインされます。たとえば、別のフォルダーに移動される前にチェックインされます。[オプション]を選択して、マイナー バージョンとしてチェックインするかメジャー バージョンとしてチェックインするかを選択します。 |
チェックアウト | ファイルを自動的にチェックアウトし、選択した場所に作業コピーを作成します。 |
カテゴリへのリンク | ファイルまたはフォルダーを、地域や分類など、選択したカテゴリにリンクします。詳細については、「コンテンツのタグ付けと分類」を参照してください。 |
アスペクトの追加 | ファイルにプロパティ アスペクトを追加して、追加の動作またはプロパティを与えます。詳細については、「アスペクトについて」を参照してください。 |
アスペクトを削除 | ファイルからプロパティの側面を削除して、機能またはプロパティを削除します。詳細については、「アスペクトについて」を参照してください。 |
簡単なワークフローを追加する | ファイルをワークフローに追加します。デフォルトでは承認タスクがあります。クリックして拒否タスクを追加することもできます。[承認と拒否]をクリックしてステップの名前を変更し、承認/拒否されたファイルをコピーして移動する場所を選択できます。詳細については、「タスクとワークフロー」を参照してください。 |
メールを送る | ファイルとサブフォルダーが追加された場合、電子メールで通知を送信することを選択できます。「メッセージ」をクリックして受信者を選択し、選択したメッセージを追加します。 |
コンテンツの変換とコピー | 該当する場合は、選択した形式でファイルのコピーを別の場所に追加します。たとえば、Word 文書のコピーを PDF 形式で別のフォルダーに生成できます。 |
画像を変形してコピーする | 該当する場合は、選択した形式でイメージ ファイルのコピーを別の場所に追加します。たとえば、GIF ファイルのコピーを別のフォルダーに PNG 形式で生成できます。 |
共通のメタデータフィールドを抽出する | 埋め込みメタデータはファイルから抽出され、ファイルのプロパティに追加されます。Microsoft Office ドキュメント プロパティ、LibreOffice、およびその他の多数の形式がサポートされています。 |
輸入 | ZIP ファイルと ACP ファイルは自動的に解凍されます。解凍されたファイルを配置する場所を選択します。 |
特化型 | 該当する場合、ファイルのコンテンツ タイプを変更します。たとえば、標準ファイルをポリシー ドキュメントに変更し、そのコンテンツ タイプに適切なメタデータを追加します。詳細については、「コンテンツ タイプの変更」を参照してください。 |
カウンタをインクリメントする | 数値 (整数) プロパティの値を自動的に増加させます。これは通常、Alfresco 管理者のみが使用します。 |
プロパティ値を設定する | プロパティを選択し、デフォルト値を入力します。そのプロパティを持つファイルでは、入力された値に変更されます。 |
コンテンツにプロパティをメタデータとして埋め込む | ファイルのプロパティをメタデータとしてバイナリ ファイルに直接埋め込みます。これらのファイルに含まれる情報は、検索やワークフローに役立ちます。 |
開始プロセス | このアクションを使用して、Alfresco Process Services プロセスをトリガーするフォルダー ルールを共有に作成できます。詳細については、「APS アクションの構成」および「プロセスの開始」アクションの詳細を参照してください。 |
2 チームフィルタ
登録したHUBの設定を、「チャット設定に付けた名前ごと」にフィルタリングすることができます。
また、チャット名フィルタについては、部分一致でのフィルタリングも可能です。
部分一致でのフィルタリングをする場合は、対象のキーワードをフォームに入力し、Enterボタンを押してください。
尚、フィルタリングを解除する場合は、再度チャット名フィルタのプルダウンから「すべて」を選んでください。
3 チャンネルフィルタ
登録したHUBの設定を、「チャット設定に付けた名前ごと」にフィルタリングすることができます。
また、チャット名フィルタについては、部分一致でのフィルタリングも可能です。
部分一致でのフィルタリングをする場合は、対象のキーワードをフォームに入力し、Enterボタンを押してください。
尚、フィルタリングを解除する場合は、再度チャット名フィルタのプルダウンから「すべて」を選んでください。
4 ステータスフィルタ
登録したHUBの設定を、「チャット設定に付けた名前ごと」にフィルタリングすることができます。
また、チャット名フィルタについては、部分一致でのフィルタリングも可能です。
部分一致でのフィルタリングをする場合は、対象のキーワードをフォームに入力し、Enterボタンを押してください。
尚、フィルタリングを解除する場合は、再度チャット名フィルタのプルダウンから「すべて」を選んでください。